OverclockingID – Tren merakit PC gaming saat ini tidak lagi sekadar mengejar performa tinggi. Banyak gamer dan content creator mulai memperhatikan sisi estetika, terutama dengan hadirnya konsep All White PC yang menawarkan tampilan bersih, modern, dan futuristik.
Melalui lini ICE Series, Gigabyte mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan ekosistem hardware serba putih yang tidak hanya enak dipandang, tetapi juga tetap bertenaga untuk berbagai kebutuhan, termasuk gaming kelas berat.
Dalam pengujian kali ini, satu set Ultimate All White PC dari Gigabyte digunakan, yang terdiri dari motherboard B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P, GPU Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G, serta monitor gaming MO27Q28G.
Desain All White Premium yang Menonjol
Fokus utama dari build ini terletak pada motherboard Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P. Sesuai dengan identitas ICE Series, motherboard ini tampil dengan balutan warna putih menyeluruh, mulai dari heatsink, pelindung I/O, hingga PCB.
Tidak hanya unggul dari sisi visual, motherboard ini juga dibekali berbagai fitur modern, seperti:
- Dukungan prosesor AMD Ryzen 7000 Series hingga AMD Ryzen 9000 Series
- Konektivitas WiFi 7 dan Bluetooth 5.4
- PCIe 5.0 untuk GPU dan SSD generasi terbaru
- Sistem pemasangan M.2 EZ-Latch tanpa baut
- Smart Fan 6 untuk pengaturan pendinginan
- VRM digital 12+2+2 phase
Perpaduan antara desain premium dan fitur lengkap menjadikan motherboard ini cocok untuk pengguna yang menginginkan performa tinggi tanpa mengorbankan estetika.


Spesifikasi Motherboard
| Nama Model | Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P |
| Form Factor | Micro-ATX |
| Soket Prosesor | AMD Socket AM5 |
| Dukungan Prosesor | Prosesor AMD Ryzen Seri 9000, Seri 8000, dan Seri 7000 |
| Chipset | AMD B850 |
| Desain Daya VRM | Solusi VRM Digital 12+2+2 Fase dengan heatsink pendingin putih premium |
| Memori Sistem | 4 slot DDR5 DIMM, kapasitas maksimal hingga 256GB, dukungan arsitektur dual channel, mendukung profil modul memori AMD EXPO |
| Slot Ekspansi | 1 slot PCIe 5.0 x16 untuk kartu grafis utama, 1 slot PCIe 4.0 x16 yang berjalan pada kecepatan x4 |
| Penyimpanan | 1 konektor M.2 PCIe 5.0 x4 dengan EZ-Latch, 2 konektor M.2 PCIe 4.0 x4, 4 konektor SATA 6Gb per detik |
| Jaringan Kabel LAN | Realtek 2.5GbE LAN chip 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps |
| Jaringan Nirkabel | Modul Wi-Fi 7 802.11be, dukungan pita frekuensi 2.4GHz / 5GHz / 6GHz, dan Bluetooth versi 5.4 |
| Audio | Realtek Audio Codec, High Definition Audio, dukungan 2/4/5.1/7.1-channel |
| Port I/O Panel Belakang | 1 port USB Type-C USB 3.2 Gen 2×2, 2 port USB 3.2 Gen 2 Type-A warna merah, 4 port USB 3.2 Gen 1, 4 port USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort, 1 port RJ-45, 2 konektor antena SMA, 3 soket audio |
| Estetika dan Desain | Tema warna All-White, Premium aesthetic with high-quality coating, PCB berwarna putih sepenuhnya, dukungan pencahayaan AORUS RGB Fusion |
| Fitur Khusus | Q-Flash Plus untuk pembaruan BIOS mudah, PCIe EZ-Latch, M.2 EZ-Latch tanpa baut, Smart Fan 6 |
Monitor Gaming 2K 280Hz yang Responsif
Untuk urusan visual, digunakan Gigabyte MO27Q28G yang membawa panel WOLED 27 inci dengan resolusi QHD (2560×1440). Monitor ini menawarkan kualitas gambar tajam dengan reproduksi warna akurat berkat cakupan 99.5% DCI-P3 dan dukungan HDR True Black 500. Tidak hanya itu, refresh rate 280Hz dan response time 0.03ms GTG membuat pengalaman bermain terasa sangat mulus, terutama untuk game kompetitif seperti valorant.
Dari sisi kenyamanan, monitor ini sudah dilengkapi stand ergonomis yang mendukung pengaturan tinggi, tilt, swivel, hingga pivot. Konektivitasnya pun lengkap, mulai dari HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, hingga USB-C. Ditambah lagi, Gigabyte memberikan garansi 3 tahun termasuk perlindungan burn-in, yang cukup penting untuk panel OLED.


Spesifikasi Monitor
| Nama Model | Gigabyte MO27Q28G |
| Ukuran Layar | 27 inci |
| Tipe Panel | WOLED |
| Resolusi Layar | 2560 x 1440 (QHD) |
| Refresh Rate Maksimal | 280Hz |
| Waktu Respon | 0,03ms GTG |
| Cakupan Warna Color Gamut | 99.5% DCI-P3, 84% BT2020 |
| Tingkat Kecerahan | 335 cd/m2 (Typ, SDR APL 100%); 1500 cd/m2 (Typ, HDR APL 1.5%) |
| Rasio Kontras | 1.500.000:1 |
| Sudut Pandang | 178 derajat horizontal dan 178 derajat vertikal |
| Konektivitas Port | 2 x HDMI 2.1, Displayport 1.4,USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W), 2 x USB 3.2 Downstream ports,USB 3.2 Upstream port, Earphone Jack |
| Speaker | 5W x2 |
| Power consumption | 35 watt (saving: <0,5 watt, off: <0,3 watt) |
| Garansi | 3 years (including panel burn-in), GIGABYTE Perfect Panel Warranty 2026 |




































