Setelah AMD mengumumkan seri Radeon RX 6000 yang akan dimulai dengan RX 6800 XT dan RX 6900 XT, Nvidia sebagai kompetitor tidak tinggal diam dengan persiapan merilis seri RTX terbaru.
Sebelumnya Nvidia dipastikan akan merilis seri RTX 3060 yang akan menggantikan seri RTX 2060. kali ini, Nvidia dirumorkan sedang menyiapkan kartu grafis terbaru mereka dalam menanggapi seri Radeon RX 6000 yang telah diumumkan AMD bersamaan dengan prosesor Ryzen 5000.
Dikutip dari HKEPC, Nvidia sedang membangun GPU High-End terbaru mereka yaitu RTX 3080 Ti dengan kode GA102-250. Bila RTX 3090 memiliki kode GA102-300 dan RTX 3080 dengan kode GA102-200, Dipastikan RTX 3080 Ti akan mengisi celah diantara dua kartu grafis high-end Nvidia yang lebih dulu dirilis. Sebelumnya, rumor soal RTX 3080 dengan VRAM 20 GB GDDR6X akhirnya telah dihapus yang artinya Nvidia lebih memilih menyiapkan RTX 3080 Ti.
Untuk spesifikasi yang dilaporkan HKEPC, RTX 3080 Ti menggunakan GPU GA102-250 dengan 10496 CUDA cores yang sayangnya masih belum dipastikan kebenarannya. VRAM yang digunakan yaitu GDDR6X 320-bit dengan kapasitas 20 GB. TDP dari RTX 3080 Ti kemungkinan sama persis dengan RTX 3080 yaitu 320 W dan PCB yang digunakan akan sama seperti RTX 3080. Perbedaan dari RTX 3080 adalah absennya konektor NVLink pada RTX 3080 Ti.
Dirumorkan kartu grafis ini akan dirilis pada Januari 2021 dimana AMD diharapkan tidak merilis GPU high-end pada bulan tersebut.
Kartu Video | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900XT | Radeon RX 6800XT |
---|---|---|---|---|---|
Arsitektur | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | AMD RDNA2 | AMD RDNA2 |
Gpu | 8nm GA102-300 | 8nm GA102-250 | 8nm GA102-200 | Navi 21 XTX 7nm | 7nm Navi 21 XT |
Transistor | 28,3 B | 28,3 B | 28,3 B | 26,8 B | 26,8 B |
GPU Clusters | 82 | TBC | 68 | 80 | 72 |
Inti FP32 | 10496 | TBC | 8704 | 5120 | 4608 |
Akselerator RT | 82 | TBC | 68 | 80 | 72 |
Inti Tensor | 328 | TBC | 272 | N/a | N/a |
Unit Tekstur | 328 | TBC | 272 | 320 | 288 |
ROP | 112 | TBC | 96 | 128 | 128 |
Base Clock | 1395 MHz | TBC | 1440 MHz | 1815 MHz | 1825 MHz |
Game Clock | N/a | N/a | N/a | 2015 MHz | 2015 MHz |
Boost Clock | 1695 MHz | TBC | 1710 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz |
Memori | G6X 24 GB | G6X 20 GB | G6X 10 GB | G6 16 GB | G6 16 GB |
Infinity Cache | N/a | N/a | N/a | 128 MB | 128 MB |
Memory Clock | 19,5 Gbps | TBC | 19 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
Bandwidth Memori | 936 GB/dtk | TBC | 760 GB/dtk | 512 GB/dtk | 512 GB/dtk |
Bus Memori | 384-bit | 320-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
TDP | 350W | 320W | 320W | 300w | 300w |
MSRP | $1.499 | TBC | $ 699 | $ 999 | $ 649 |
Tanggal Rilis | Sep 24th, 2020 | Januari 2021 | Sep 17th, 2020 | 8 Des 2020 | Nov 18th, 2020 |
Sumber : HKEPC melalui Videocardz